턴테이블 내장형 카리프트
| 사양/적요 | 2200 KG | 3000 KG |
|---|---|---|
| MOTOR CAPACITY | 37KW×2P | 40KW×2P |
| POWER SUPPLY | AC 3Φ*380V*60Hz | AC 3Φ*380V*60Hz |
| SPEED | 15 M/MIN | 15 M/MIN |
| CONTROL | HYDRAULIC VALVE CONTROL | HYDRAULIC VALVE CONTROL |
| DOOR SYSTEM | 2PANEL UP DOOR | 2PANEL UP DOOR |
| CAR SIZE | 2450W×5700D×1800H | 2450W×5700D×1850H |
| DOOR SIZE | 2450W×1800H | 2450W×1850H |
| WIRE ROPE | Φ12, 10EA | Φ12, 10EA |
| CAR RAIL | 24KG/M | 24KG/M |
| COUNTER (CYL) RAIL | 18KG/M | 18KG/M |
| MACHINE ROOM | 2000W×2000D×2100H | 2000W×2000D×2100H |
