다단식(특허)


| 모델 | GJE-2PCYL'D-23C | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 2단식 / 승강횡행식 | ||
| 2 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1550mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 3 | 승강 구동부 | 구동방식 | 전동 유압방식 | |
| POWER UNIT | 전원 | 삼상교류 380V × 60Hz | ||
| 전동기 | 2.2kW × 4P | |||
| 최대토출량 | 8.304ℓ/min | |||
| 사용압력 | 97.84kg/㎤ | |||
| CYLINDER | 내경 | Φ60 | ||
| STROCK(하부) | 900mm | |||
| 속도 | 3m/min | |||
| 4 | 횡행구동부 | 전원 | Φ3×380V/220V×60Hz×4P | |
| 전동기 | 0.2kW×4P×1/60 | |||
| BREAK | "B" TYPE | |||
| 속도 | 6m/min | |||
| 5 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||


| 모델 | GJELE-2P-11C | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 2단식 / 승강횡행식(PIT) | ||
| 2 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1550mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 3 | 승강 구동부 | 구동방식 | 전동 유압방식 | |
| POWER UNIT | 전원 | 삼상교류 380V × 60Hz | ||
| 전동기 | 2.2kW × 4P | |||
| 최대토출량 | 14ℓ/min | |||
| 사용압력 | 64kg/㎤ | |||
| CYLINDER | 내경 | Φ60 | ||
| STROCK(하부) | 768.26mm | |||
| 속도 | 2m/min | |||
| 4 | 횡행구동부 | 전원 | Φ3×380V/220V×60Hz×4P | |
| 전동기 | 0.2kW×4P×1/60 | |||
| BREAK | "B" TYPE | |||
| 속도 | 8.1m/min | |||
| 5 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||


| 모델 | GJ-3PIT-26C | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 다단식 / 3단 승강횡행식(PIT) | ||
| 2 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1550mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 3 | 승강 구동부 | 구동방식 | 전동 유압방식 | |
| POWER UNIT | 전원 | 삼상교류 380V × 60Hz | ||
| 전동기 | 2.2kW × 4P | |||
| 최대토출량 | 9.625ℓ/min | |||
| 사용압력 | 103.8kg/㎤ | |||
| CYLINDER | 내경 | Φ60 | ||
| STROCK(상부) | 951.5mm | |||
| STROCK(하부) | 772mm | |||
| 속도 | 3m/min | |||
| 4 | 횡행구동부 | 전원 | Φ3×380V/220V×60Hz×4P | |
| 전동기 | 0.2kW×4P×1/60 | |||
| BREAK | "B" TYPE | |||
| 속도 | 8.1m/min | |||
| 5 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||

| 모델 | GP-3AUTO-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 다단식 / 3단 단열 승강횡행식 | ||
| 2 | 주차대수 | 13CARS | ||
| 3 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1600mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 4 | 승.하강 파렛트 피치 | 2400mm | ||
| 5 | 주차기 포스트 간격 치수 | 길이 | 12500mm | |
| 폭 | 5700mm | |||
| 6 | 승강구동부 | 구동방식 | LNK CHAN DRIVE | |
| 속도 | 3m/min | |||
| 전동기 | 1.5kW×1/90X220/380Vx60Hz | |||
| 7 | 횡행구동부 | 구동방식 | ELECTROMOTION PALLET WHEEL | |
| 속도 | 5.9m/min | |||
| 전동기 | 0.2kW×1/75X220/380Vx60Hz | |||
| 8 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||

| 모델 | GP-4AUTO-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 다단식 / 4단 단열 승강횡행식 | ||
| 2 | 주차대수 | 17CARS | ||
| 3 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1600mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 4 | 승.하강 파렛트 피치 | 2400mm | ||
| 5 | 주차기 포스트 간격 치수 | 길이 | 12500mm | |
| 폭 | 5700mm | |||
| 6 | 승강구동부 | 구동방식 | LNK CHAN DRIVE | |
| 속도 | 3m/min | |||
| 전동기 | 1.5kW×1/90X220/380Vx60Hz | |||
| 7 | 횡행구동부 | 구동방식 | ELECTROMOTION PALLET WHEEL | |
| 속도 | 5.9m/min | |||
| 전동기 | 0.2kW×1/75X220/380Vx60Hz | |||
| 8 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||
