승객용 엘리베이터
카(CAR) 디자인
모델별 디자인










패턴 디자인








천장 (CEILING)
CEILING (standard)








CEILING (deluxe)








바닥 (FLOOR)

핸드레일 (HANDRAIL)





부속품 (FIXTURES)


사양 및 도면
MRL (기계실 없는 타입)


표준규격 (최소규격)
| 속도 | 정원 | 출입구폭 | CAR INSIDE | 승강로 치수 | 모터 | 기계실 반력(kg) | 피트 반력(N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인승 | kg | OP | CA × CB | HA | HB | (kW) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 60 90 105 | 8 | 550 | 800 | 1400 × 1000 | 2100 | 1800 | 4.5 6.8 7.9 | 2255 | 1720 | 725 | 1910 | 58468 | 47245 |
| 60 90 105 | 9 | 600 | 800 | 1400 × 1050 | 2100 | 1850 | 4.5 6.8 7.9 | 2381 | 1764 | 739 | 1980 | 61215 | 48972 |
| 60 90 105 | 10 | 680 | 800 | 1400 × 1150 | 2100 | 1900 | 4.5 6.8 7.9 | 2490 | 1847 | 830 | 2072 | 65139 | 51264 |
| 60 90 105 | 11 | 750 | 800 | 1400 × 1300 | 2100 | 2000 | 5.5 8.3 8.6 | 2600 | 1922 | 900 | 2158 | 68670 | 53367 |
| 60 90 105 | 13 | 900 | 900 | 1600 × 1300 | 2300 | 2150 | 6.7 10 11.7 | 2927 | 2332 | 1013 | 2174 | 77303 | 58939 |
| 60 90 105 | 15 | 1000 | 900 | 1600 × 1400 | 2300 | 2150 | 6.7 10 11.7 | 3173 | 2453 | 1027 | 2287 | 82404 | 62000 |
| 60 90 105 | 17 | 1150 | 1000 | 1800 × 1450 | 2600 | 2250 | 7.9 11.8 13.9 | 3155 | 2934 | 1485 | 2232 | 91037 | 67572 |
| 60 90 105 | 20 | 1350 | 1000 | 1800 × 1650 | 2600 | 2400 | 6.7 10 11.7 | 4080 | 3915 | 1920 | 2979 | 117720 | 90174 |
| 60 90 105 | 24 | 1600 | 1100 | 2000 × 1700 | 2850 | 2600 | 11 17.6 19.2 | 4692 | 4525 | 2208 | 3329 | 135378 | 102731 |
- 표준규격 이외의 치수는 당사로 문의바랍니다. (방화도어 적용 포함)
- 장애인용 엘리베이터인 경우 CA=1600 이상, CB=1350 이상 입니다.
- 승강장 간의 높이수치가 11m를 초과할 경우 승강로에 비상탈출구를 적용해야 하므로 당사로 문의 바랍니다.
- 관통형인 경우 11인승 이상부터 적용이 가능하며, 승강로 크기 관련 사항은 당사에 문의 바랍니다.
- 2대 이상의 카를 병렬로 설치할 경우 승강로 크기 및 출입구 위치와 관련 당사에 문의 바랍니다.
| 인승 | 속도 | 정상부 | 피트 |
|---|---|---|---|
| (m/min) | (OH) | (PIT) | |
| 8~17 | 45, 60 90 105 | 4200 4200 4200 | 1500 1800 2100 |
| 20, 24 | 45, 60 90 105 | 4200 4350 4450 | 1500 1800 2100 |
- 상기 치수는 카 내부 높이가 2250mm일 경우이며, 그 외의 것은 당사에 문의 바랍니다.
- 카 내부가 2450mm일 경우 OH + 200mm 입니다.
- 상기 치수는 방수마감 후의 치수이므로 반드시 건축 오차를 반영 바랍니다.
- 2대 이상의 카를 병렬로 설치할 경우 별도의 승강로 칸막이 공사가 필요합니다.
- 승강로 마감이 유리일 경우 반드시 접합유리를 적용하여야 하오니 당사에 문의 바랍니다.
- 승강로 상·하부에는 조명등을 설치하여야 합니다.
- 승강로 상부에는 강제환기장치를 설치하여야 합니다.
- 카의 폭과 출입구 폭이 상기 치수와 다를 경우 당사에 문의 바랍니다.
MR (기계실 있는 타입)


주의
| 정격속도(m/mim) | 60 | 90 | 105 |
|---|---|---|---|
| 기계실 높이(HM) | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 오버헤드(OH) | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
| 피트(PIT) | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
- 주2) 기계실 발열량 계산식 kcal/h = F(시간) × L(계수) × S(정격속도), F(Factor:계수) : 1/40
- 주3) 제외공사는 건축물 공사임.
- 주4) 기계실 온도는 40℃, 습도 90% 이하로 유지하도록 환기창·환풍기 및 방진구조로 마감하여 주시기 바랍니다.
승객용 엘리베이터 표준제원
| 속도 | 정원 | 출입구폭 | CAR 규격 | 승강로 규격 | 기계실 규격 | 기계실 반력 | 피트 반력 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인승 | kg | mm | 내부 | 1대단독 | 2대병렬 | 1대단독 | 2대병렬 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
| AN×BN | AH | BH | AH | BH | AM | BM | AM | BM | kg | kg | kg | kg | ||||
| 60 | 6 | 450 | 800 | 1400 × 850 | 1800 | 1450 | 3800 | 1450 | 2100 | 3200 | 4200 | 3200 | 3600 | 2000 | 4200 | 3700 |
| 8 | 550 | 800 | 1400 × 1030 | 1800 | 1630 | 3800 | 1630 | 2100 | 3400 | 4200 | 3400 | 4050 | 2500 | 4700 | 3900 | |
| 9 | 600 | 800 | 1400 × 1100 | 1800 | 1700 | 3800 | 1700 | 2100 | 3500 | 4200 | 3500 | 4100 | 2500 | 4900 | 4000 | |
| 10 | 680 | 800 | 1400 × 1250 | 1800 | 1850 | 3800 | 1850 | 2200 | 3650 | 4400 | 3650 | 4200 | 2810 | 5300 | 4400 | |
| 11 | 750 | 800 | 1400 × 1350 | 1800 | 1950 | 3800 | 1950 | 2200 | 3750 | 4400 | 3750 | 4550 | 2900 | 5600 | 4500 | |
| 13 | 900 | 900 | 1600 × 1350 | 2100 | 2000 | 4400 | 2000 | 2350 | 3800 | 4700 | 3800 | 5100 | 3800 | 7100 | 5700 | |
| 15 | 900 | 900 | 1600 × 1350 | 2100 | 2000 | 4400 | 2000 | 2350 | 3800 | 4700 | 3800 | 5100 | 3800 | 7100 | 5700 | |
| 17 | 1150 | 1000 | 1800 × 1500 | 2400 | 2250 | 4800 | 2250 | 2600 | 4050 | 5200 | 4050 | 8000 | 5200 | 9500 | 4800 | |
| 1100 | 2000 × 1350 | 2600 | 2100 | 5200 | 2100 | 2800 | 3900 | 5600 | 3900 | 8000 | 5200 | 9500 | 4800 | |||
| 20 | 1350 | 1000 | 1800 × 1700 | 2400 | 2450 | 4800 | 2450 | 2600 | 4250 | 5200 | 4250 | 8900 | 6000 | 10800 | 8800 | |
| 1100 | 2000 × 1500 | 2600 | 2250 | 5200 | 2250 | 2800 | 4050 | 5600 | 4050 | 8900 | 6000 | 10800 | 8800 | |||
| 24 | 1600 | 1000 | 2000 × 1750 | 2500 | 2500 | 5200 | 2500 | 2900 | 4300 | 5800 | 4300 | 10200 | 7000 | 12700 | 10200 | |
| 1100 | 2150 × 1600 | 2650 | 2350 | 5500 | 2350 | 3050 | 4150 | 6100 | 4150 | 10200 | 7000 | 12700 | 10020 | |||
| 90 (105) | 8 | 550 | 800 | 1400 × 1030 | 1800 | 1630 | 3800 | 1630 | 2200 | 3600 | 4400 | 3600 | 4200 | 2500 | 4850 | 4100 |
| 9 | 600 | 800 | 1400 × 1100 | 1800 | 1700 | 3800 | 1700 | 2200 | 3700 | 4400 | 3700 | 4500 | 3100 | 5300 | 4600 | |
| 10 | 680 | 800 | 1400 × 1250 | 1800 | 1850 | 3800 | 1850 | 2200 | 3850 | 4400 | 3850 | 4900 | 3400 | 6000 | 4900 | |
| 11 | 750 | 800 | 1400 × 1350 | 1800 | 1950 | 3800 | 1950 | 2200 | 3950 | 4400 | 3950 | 5250 | 3700 | 6300 | 5200 | |
| 13 | 900 | 900 | 1600 × 1350 | 2100 | 2100 | 2250 | 4400 | 21000 | 2500 | 4100 | 5000 | 5750 | 4100 | 7750 | 6300 | |
| 15 | 1000 | 900 | 1600 × 1500 | 2100 | 2250 | 4400 | 2250 | 2500 | 4250 | 5000 | 4250 | 6150 | 4600 | 8200 | 7100 | |
| 17 | 1150 | 1000 | 1800 × 1500 | 2400 | 2300 | 5000 | 2300 | 2900 | 4300 | 5800 | 4300 | 9400 | 7750 | 10900 | 9200 | |
| 1100 | 2000 × 1350 | 2600 | 2150 | 5400 | 2150 | 3100 | 4150 | 6500 | 4150 | 9400 | 7750 | 10900 | 9200 | |||
| 20 | 1350 | 1000 | 1800 × 1700 | 2400 | 2500 | 5000 | 2500 | 2900 | 4500 | 5800 | 4500 | 10000 | 8250 | 12000 | 10000 | |
| 1100 | 2000 × 1500 | 2600 | 2300 | 5400 | 2300 | 3100 | 4300 | 6200 | 4300 | 10000 | 8250 | 12000 | 10000 | |||
| 24 | 1600 | 1000 | 2000 × 1750 | 2600 | 2550 | 5400 | 2550 | 3100 | 4550 | 6250 | 4550 | 11550 | 8700 | 15000 | 12700 | |
| 1100 | 2150 × 1600 | 2750 | 2400 | 5700 | 2400 | 3250 | 4400 | 6500 | 4400 | 11550 | 8700 | 15000 | 12700 | |||
제외공사
다음 사항은 엘리베이터 설치공사에 있어서 본 견적 및 계약에서 건물측 공사분이며, 귀사에서 시공 또는 공급 바랍니다.
| 작업내용 | 건축 | 전기 |
|---|---|---|
| ① 각층 출입구 주위 벽의 구멍뚫기 공사(출이비구, 승장버튼, 위치표시등) 및 바닥 마감공사(몰탈 채우기 포함) | O O | |
| ② 출입구 좌우측 문틀 고정용 철근설치공사 | O | |
| ③ 각층 승강실 부분의 돌출부 공사 | O | O |
| ④ 피트 점검용 사다리 및 콘센트 설치공사 (필요시) | O | |
| ⑤ 피트 내 방수처리 공사 및 콘셉트 설치공사 | O | |
| ⑥ 승강로 칸막이용 또는 중간빔재의 공급 및 이의 설치공사(필요시) | O | |
| ⑦ 감시반 설치시 감시반에서 부터 승강로 까지의 감사반용 전선의 배관 배선공사 *철골 구조로 시공시 승강로 관계 사항은 별도의 문의 바람. |
| 작업내용 | 건축 | 전기 |
|---|---|---|
| ① 기계실 바닥의 기기 반입구, 로프 구멍 뚫기 및 동마감공사(신다콘크리트) | O | |
| ② 기계실 천정의 활차 또는 Hook 설치공사 | O | |
| ③ 기계실 바닥 보강빔재 설치공사(필요시) | O | |
| ④ 동력 및 Car내 조명, 비상등용 전원의 기계실 엘리베이터 수전반 까지의 인입공사 | O | O |
| ⑤ 기계실 이외의 장소에 인터폰 설치시 승강로 밖의 배관 배선공사 | O O | |
| ⑥ 기계실 조명 설비 및 점검용 콘센트 설비 공사 | O | |
| ⑦ 설치공사중 공사용 및 시운전용 가설 전원공사 및 전력 무상공급 | O | |
| ⑧ 공사용 사무실 및 기자재 보관 장소의 무상공급 |
특징 및 특허

출입구가 다른 턴테이블 내장형 자동차용 엘리베이터“방향전환장치 내장형 카리프트”
국내 최초 기술표준원 인증획득
- 기존의 자동차용 엘리베이터에 턴테이블을 탑재하여 자유로운 방향회전이 가능합니다.
- 45˚·90˚·180˚ 회전이 가능하므로 4면 어느 방향에서나 입·출고가 가능합니다.
- 출입구 위치 및 진입 방향에 무관하게 운전자는 항상 전진으로 입·출고가 가능합니다.
- 본 시스템은 당사의 특허제품이므로 유사품에 주의하시기 바랍니다.
동작 순서

엘리베이터 문이 열리고
엘리베이터로 차량이 진입

정지층으로
엘리베이터가 이동

정지층 도착 후 차량 정면이 출구로
향하도록 회전, 손쉽게 주차장 입고
특허 및 특수구조승강기 안전성검토확인서




사양 및 도면
평면도

단면도

| 사양/적요 | 2200 KG | 3000 KG |
|---|---|---|
| MOTOR CAPACITY | 37KW×2P | 40KW×2P |
| POWER SUPPLY | AC 3Φ*380V*60Hz | AC 3Φ*380V*60Hz |
| SPEED | 15 M/MIN | 15 M/MIN |
| CONTROL | HYDRAULIC VALVE CONTROL | HYDRAULIC VALVE CONTROL |
| DOOR SYSTEM | 2PANEL UP DOOR | 2PANEL UP DOOR |
| CAR SIZE | 2450W×5700D×1800H | 2450W×5700D×1850H |
| DOOR SIZE | 2450W×1800H | 2450W×1850H |
| WIRE ROPE | Φ12, 10EA | Φ12, 10EA |
| CAR RAIL | 24KG/M | 24KG/M |
| COUNTER (CYL) RAIL | 18KG/M | 18KG/M |
| MACHINE ROOM | 2000W×2000D×2100H | 2000W×2000D×2100H |
디자인
카 박스 디자인 (CAR BOX DESIGN)

출입구 디자인 (ENTRANCE DESIGN)

신호 · 조작 사양




카 상 · 하부 회전 전경








시공 완료 현장

















- 신사동 ICT타워
- 논현동 마루빌딩
- 당진 수청 타워
- 삼성동 대웅제약
- 작전동 한림병원
- 청파동 명신프라자
- 부천 휴먼스빌
- 부천 알찬집 오피스텔
- 연남동 이노베이스
- 고덕동 아이파크 현대APT 상가
- 양주 나라빌딩
- 남양주 동부센트레빌
- 김영삼대통령 기념관
- 광명더프라임오피스텔
- 청담호텔
- 재능교육혜화동문화센터
- 가좌동그린산부인과
- 서울 마곡동 (주)엘컴텍연구시설
- 아산 모종동 오피스텔 (대일종합건설)
- 파주 유원사 사옥
- 춘의동 오피스텔상가 (주영토건)
- 안양 호계동 근생빌딩
- 안양 호계동 오피스텔 (창 건축)
- 아산 모종동 충무병원
- 서울 청담동근생빌딩
유압간접식
승강로 및 기계실 평면도

승강로 단면도

표준제원 (단위:mm)
| MAX LOAD (kg) | SPEED (m/min) | CAR SIZE | OPENING | HOISTWAY DIMENSION | BUFFER REACTION | 승강행정 (MAX) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | CB | OP | H | X | Y | P (Pit) | OH (Over Head) | R1 | R2 | R3 | |||
| 1000 | 20 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 | 2600 | 1500 | 4300 | 6900 | 3800 | 13400 | 22m |
| 5700 | 5200 | 13700 | |||||||||||
| 1500 | 20 | 2200 | 2400 | 2200 | 2100 | 3100 | 3000 | 1500 | 4300 | 10700 | 5200 | 18900 | |
| 11500 | 5500 | 21400 | |||||||||||
| 2000 | 20 | 2200 | 3000 | 2200 | 2100 | 3150 | 3600 | 1500 | 4300 | 13800 | 6700 | 22400 | |
| 13800 | 6700 | 22400 | |||||||||||
| 2500 | 20 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 3450 | 3600 | 1600 | 4800 | 15600 | 7200 | 28200 | |
| 16600 | 7700 | 29900 | |||||||||||
| 3000 | 20 | 2800 | 3400 | 2800 | 2500 | 3860 | 4000 | 1600 | 4800 | 18800 | 9400 | 18800 | 20m |
| 3500 | 10,20 | 2800 | 3800 | 2800 | 2500 | 3860 | 4500 | 1600 | 4800 | 21000 | 1080 | 21000 | |
| 4000 | 10,20 | 3000 | 4500 | 3000 | 2500 | 4060 | 5300 | 1800 | 4800 | 23600 | 11900 | 23600 | |
| 5000 | 10,20 | 3200 | 5000 | 3200 | 3000 | 4350 | 5600 | 1800 | 5600 | 29800 | 14400 | 29800 | 18m |
| 6000 | 10,20 | 3500 | 5800 | 3500 | 3000 | 4730 | 6500 | 2000 | 5600 | 36200 | 18000 | 36200 | |
| 7000 | 10,20 | 4500 | 5800 | 4500 | 3000 | 5700 | 6500 | 2000 | 5600 | 44000 | 21600 | 44000 | |
로프식
승강로 및 기계실 평면도

승강로 단면도

표준제원 (단위:mm)
| MAX LOAD (kg) | SPEED (m/min) | CAR SIZE | OPENING | HOISTWAY DIMENSION | MACHINE ROOM DIMENSION | MACHIN ROOM CAPACITY(kg) | BUFFER REACTION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | CB | OP | H | X | Y | P (Pit) | OH (Over Head) | MX | MY | MH | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| 1000 | 30,45,60 | 1300 | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 | 2400 | 1500 | 4400 | 4700 | 2600 | 2300 | 6900 | 3800 | 13400 | 10900 |
| 5700 | 6200 | 13700 | 11200 | |||||||||||||
| 1500 | 30,45,60 | 2200 | 2300 | 2200 | 2100 | 3100 | 2800 | 1500 | 4400 | 5200 | 3000 | 2300 | 10700 | 6200 | 18900 | 15100 |
| 11500 | 5200 | 21400 | 17800 | |||||||||||||
| 2000 | 30,45,60 | 2200 | 3000 | 2200 | 2100 | 3150 | 3400 | 1500 | 4400 | 5200 | 3400 | 2300 | 13800 | 5500 | 22400 | 19400 |
| 13800 | 6700 | 22400 | 19400 | |||||||||||||
| 2500 | 30,45 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 3450 | 3400 | 1600 | 4900 | 5500 | 3600 | 2300 | 15600 | 7200 | 28200 | 21800 |
| 16600 | 7700 | 29940 | 21800 | |||||||||||||
| 3000 | 30,45 | 2800 | 3400 | 2800 | 2500 | 3860 | 3800 | 1600 | 4900 | 5900 | 4000 | 2300 | 18800 | 9400 | 35900 | 27900 |
| 3500 | 30,45 | 2300 | 3300 | 2800 | 2500 | 3860 | 4225 | 1600 | 4900 | 5900 | 4400 | 2300 | 21000 | 10800 | 40000 | 31400 |
| 4000 | 30,45 | 3000 | 4500 | 3000 | 2500 | 4060 | 4925 | 1800 | 4900 | 6200 | 5200 | 2400 | 23600 | 11900 | 45300 | 35400 |
| 5000 | 30 | 3200 | 5000 | 3200 | 3000 | 4350 | 5445 | 1800 | 5600 | 4350 | 5600 | 2400 | 29800 | 14400 | 57300 | 44900 |
| 6000 | 20 | 3500 | 5300 | 3500 | 3000 | 4730 | 5254 | 2000 | 5600 | 4730 | 6400 | 2800 | 36200 | 18000 | 70000 | 55200 |
| 7000 | 20 | 4500 | 5500 | 4500 | 3000 | 5700 | 5245 | 2000 | 5600 | 5700 | 6400 | 2800 | 44000 | 21600 | 91000 | 73300 |
디자인



유압간접식
승강로 및 기계실 평면도

승강로 단면도

표준제원 (단위:mm)
| TYPE | MAX LOAD (kg) | SPEED (m/min) | OPENING (op) | CAR SIZE | HOISTWAY DIMENSION | MACHINE REACTION(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNAR | INTERNAL | ||||||||||||
| A | B | CA | CB | X | Y | P(Pit) | OH(Over Head) | R1 | R2 | ||||
| GJ-CLR-2000 | 2000 | 20 | 2350 | 2350 | 5600 | 2350 | 5600 | 3400 | 6100 | 1400 | 3800 | 9600 | 14400 |
| GJ-CLR-2500 | 2500 | 20 | 2450 | 2450 | 5700 | 2450 | 5700 | 3600 | 6300 | 1400 | 3800 | 12200 | 18800 |
| GJ-CLR-3000 | 3000 | 20 | 2600 | 2600 | 5900 | 2600 | 5900 | 3800 | 6600 | 1600 | 4000 | 13600 | 20800 |
로프식
승강로 및 기계실 평면도

승강로 단면도

표준제원 (단위:mm)
| TYPE | MAX LOAD (kg) | SPEED (m/min) | OPENING (op) | CAR SIZE | HOISTWAY DIMENSION | MACHINE REACTION(kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNAR | INTERNAL | ||||||||||||||
| A | B | CA | CB | X | Y | P(Pit) | OH(Over Head) | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| GJ-CLH-2000 | 2000 | 30 | 2350 | 2350 | 5500 | 2350 | 5500 | 3400 | 6100 | 1500 | 3800 | 4500 | 5000 | 9000 | 19500 |
| GJ-CLH-2500 | 2500 | 30 | 2450 | 2450 | 5700 | 2450 | 5700 | 3600 | 6300 | 1500 | 3800 | 5200 | 5000 | 9500 | 21500 |
| GJ-CLH-3000 | 3000 | 30 | 2600 | 2600 | 5900 | 2600 | 5900 | 3800 | 6600 | 1600 | 4000 | 6000 | 5000 | 10000 | 23000 |
디자인


사양 및 도면
TABLE 형

FLOOR 형

표준제원 (단위:mm)
| No. | TYPE | Flg. | MAX LOAD (kg) | SPEED (m/min) | DOOR TYPE | OPENING | CAR SIZE | HOISTWAY | OHI(OVER HEAD) | P (Pit) | OH (OVER HEAD) | 기계실 | POWER (kw) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOR | CAR DOOR | W×H | B(깊이) | X(넓이) | Y(깊이) | CAR DOOR (유) | CAR DOOR (무) | |||||||||||
| CAR DOOR (유) | CAR DOOR (무) | |||||||||||||||||
| 1 | TABLE TYPE | GJDWT-50S-20 | 1 | 50 | 20 | 2매 DOOR 상하개폐 | 2매 DOOR 상하개폐 | 500×700 | 550 | 980 | 700 | 740 | 1285 | 1476 | 800 | 800 | 1800 | 0.75 |
| 2 | GJDWT-50D-20 | 2 | 780 | |||||||||||||||
| 3 | GJDWT-75S-20 | 1 | 75 | 800×800 | 600 | 1030 | 750 | 790 | 1360 | 1550 | 800 | 800 | 1800 | |||||
| 4 | GJDWT-75D-20 | 2 | 830 | |||||||||||||||
| 5 | GJDWT-100S-20 | 1 | 100 | 700×900 | 700 | 1130 | 850 | 890 | 1510 | 1700 | 800 | 800 | 1800 | 1.5 | ||||
| 6 | GJDWT-100D-20 | 2 | 930 | |||||||||||||||
| 7 | GJDWT-150S-20 | 1 | 150 | 800×1000 | 800 | 1230 | 950 | 990 | 1660 | 1850 | 800 | 800 | 1800 | |||||
| 8 | GJDWT-150D-20 | 2 | 1030 | |||||||||||||||
| 9 | DOOR TYPE | GJDWT-200S-30 | 1 | 200 | 30 | 2매 DOOR 상하개폐 또는 1매 DOOR 상하개폐 | 2매 DOOR 상하개폐 또는 1매 DOOR 상하개폐 | 800×1200 | 1260 | 1300 | 1190 | 최상층 출입구가 1매 DOOR 일때: 2560 최상층 출입구가 2매 DOOR 일때: 2250 | 최상층 출입구가 1매 DOOR 일때: 300 최상층 출입구가 2매 DOOR 일때: 690 | 2.2 | ||||
| 10 | GJDWT-200D-30 | 2 | 1230 | |||||||||||||||
| 11 | GJDWT-300S-30 | 1 | 300 | 1000×1200 | 1000 | 1500 | 1340 | |||||||||||
| 12 | GJDWT-300D-30 | 2 | 1380 | |||||||||||||||
디자인


유압식 리프트
유압식 리프트 단면도

유압식 리프트 평면도

사양서 (SPECIFICATION)
| MODEL | GJ-FL1000-16-121 | 출입문 개폐방식 | CAR | 2 UP AUTO DOOR |
|---|---|---|---|---|
| HALL | 2 UP AUTO DOOR | |||
| TYPE OF LIFT | 일반 작업용 LIFT | 출입문 크기 | 1600W×2100H MM | |
| 적재하중 | 1000 KG | 본선 RAIL | H-BEAM 100×100 | |
| 속도 | 7M/MIN | CYLINDER | Φ70×2000ST(RODΦ50xΦ40) | |
| 사용층수 | 2 STOP/2ENTRANCE | PUMP | 16cc | |
| 행정거리 | 4000 MM | 유압 유니트 | 3.75kw | |
| 리프트 내경 | 1600W×1800D×2100H MM | 카바닥 마감 | CHECK PL 3.2t | |
호이스트 리프트
호이스트 리프트 단면도

호이스트 리프트 평면도

사양서 (SPECIFICATION)
| CAPACITY | 1000KG | LANDING DOOR | MANUAL DOOR(1,2,3F) | |
|---|---|---|---|---|
| CAGE SIZE(INSIDE) | 2000(L)x2000(B)x2000(H) | GUIDE RAIL | ELEVATOP RAIL(13KG) | |
| LIFTING HEIGHT | MAX. 9.6M | LIFTING SPEED | 9 M/MIN | |
| HOIST MOTOR | 5.6kwx4Px380v | ELECYRIC SOURCE | AC 380V x 3ø, 60HZ | |
| WIRE ROPE | ø12(6x37xFC) : 2FALLS | CONTROL POWER | AC 110V x 3ø, 60HZ | |
| GUIDE RAIL TOWER | H-150x150x7/10t | 정 지 층 | 1층, 2층, 3층(총 3개층) | |
설치사례



설치에 따른 분류
철탑 프레임 형식으로 4층 이하의 저층형으로 사용되며, 엘리베이터 샤프트가 없는 기본 창고에 유리함.
철탑 프레임이 없으며, 신축창고 건립 시 샤프트를 미리 만들어 샤프트 내에 설치하는 타입으로 고층의 냉동·냉장 창고나 기존 엘리베이터 공간을 이용하여 자동 리프트 설치 시 유리함.
※ 반송경로에 따라 Z형, C형으로 설치 분류합니다.




표준형 반송물 중량
| 형식 | |
|---|---|
| 05 | 50kg 이하 |
| 10 | 500 ~ 1,000kg |
| 15 | 1,000 ~ 1,500kg |
| 20 | 1,500 ~ 2,000kg |
능력 조견표
| 높이 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
| 속도 | 05 | 80 | 73 | 68 | 08 | 55 | 49 | 44 | - | - | - | - | - |
| 40 | 90 | 84 | 79 | 74 | 66 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | - | - | |
| 50 | - | - | 85 | 81 | 73 | 66 | 61 | 56 | 52 | 49 | 42 | - | |
| 60 | - | - | - | - | 79 | 72 | 67 | 62 | 58 | 54 | 47 | 41 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | 66 | 64 | 61 | 59 | 53 | 47 | |
표준칫수
| 형식 | 파렛트칫수 | 화물칫수 | 콘베이어 칫수 | 관계칫수(F형) | 관계칫수(S형) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W4 | L2 | W1 | W2 | W3 | W5 | L1 | L3 | H1 | W1 | W2 | W3 | W5 | L1 | H1 | |||
| 11 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,890 | 2,900 | 1,650 | 1,250 | 3,100 | 2,400 | 2,600 | 600 | 3,100 | 1,700 | 1,400 | 2,200 | 2,600 | 900 |
| 13 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 3,100 | 1,750 | 1,350 | 3,300 | 2,600 | 2,800 | 600 | 3,300 | 1,800 | 1,500 | 2,400 | 2,700 | 900 |
| 15 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,220 | 3,300 | 1,850 | 1,450 | 3,500 | 2,800 | 3,000 | 600 | 3,500 | 1,900 | 1,600 | 2,600 | 2,900 | 900 |
| 18 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,440 | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 3,800 | 3,100 | 3,300 | 600 | 3,800 | 2,050 | 1,750 | 2,900 | 3,200 | 900 |
| 20 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,660 | 3,800 | 2,100 | 1,700 | 4,000 | 3,300 | 3,500 | 600 | 4,000 | 2,150 | 1,850 | 3,100 | 3,300 | 900 |
표준칫수도
표준칫수도 (F형)

표준칫수도 (S형)
