다단식 (특허)
광진만이 선보이는
신개념 신모델의 주차 · 승강기
국내 최초
특허 방식 주차기 길이
대폭 축소 주차장 설계
고민 NO 시스템
축소
특허 방식 주차기 길이
대폭 축소 주차장 설계
고민 NO 시스템
축소
- 국내 최초의 특허방식인 메카니즘
- 주차장 길이 5,900mm에서 5,150mm로 ‘확’ 줄였습니다.
- 주차장 설계 시 100mm, 200mm가 부족해 고민하시는 건축사를 많이 보았습니다.
- 기존 시스템보다 750mm 줄였습니다.
- 신축 현장은 물론 특히 기존 건물의 용도 변경 시 적용하여 보시기 바랍니다.
- 기타 상세사양은 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
2단식 승강횡행식



건축치수 및 사양
| 모델 | GJE-2PCYL'D-23C | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 2단식 / 승강횡행식 | ||
| 2 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1550mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 3 | 승강 구동부 | 구동방식 | 전동 유압방식 | |
| POWER UNIT | 전원 | 삼상교류 380V × 60Hz | ||
| 전동기 | 2.2kW × 4P | |||
| 최대토출량 | 8.304ℓ/min | |||
| 사용압력 | 97.84kg/㎤ | |||
| CYLINDER | 내경 | Φ60 | ||
| STROCK(하부) | 900mm | |||
| 속도 | 3m/min | |||
| 4 | 횡행구동부 | 전원 | Φ3×380V/220V×60Hz×4P | |
| 전동기 | 0.2kW×4P×1/60 | |||
| BREAK | "B" TYPE | |||
| 속도 | 6m/min | |||
| 5 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||
제품사진




PIT 2단식 승강횡행식



건축치수 및 사양
| 모델 | GJELE-2P-11C | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 2단식 / 승강횡행식(PIT) | ||
| 2 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1550mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 3 | 승강 구동부 | 구동방식 | 전동 유압방식 | |
| POWER UNIT | 전원 | 삼상교류 380V × 60Hz | ||
| 전동기 | 2.2kW × 4P | |||
| 최대토출량 | 14ℓ/min | |||
| 사용압력 | 64kg/㎤ | |||
| CYLINDER | 내경 | Φ60 | ||
| STROCK(하부) | 768.26mm | |||
| 속도 | 2m/min | |||
| 4 | 횡행구동부 | 전원 | Φ3×380V/220V×60Hz×4P | |
| 전동기 | 0.2kW×4P×1/60 | |||
| BREAK | "B" TYPE | |||
| 속도 | 8.1m/min | |||
| 5 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||
제품사진


PIT 3단식 승강횡행식



건축치수 및 사양
| 모델 | GJ-3PIT-26C | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 다단식 / 3단 승강횡행식(PIT) | ||
| 2 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1550mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 3 | 승강 구동부 | 구동방식 | 전동 유압방식 | |
| POWER UNIT | 전원 | 삼상교류 380V × 60Hz | ||
| 전동기 | 2.2kW × 4P | |||
| 최대토출량 | 9.625ℓ/min | |||
| 사용압력 | 103.8kg/㎤ | |||
| CYLINDER | 내경 | Φ60 | ||
| STROCK(상부) | 951.5mm | |||
| STROCK(하부) | 772mm | |||
| 속도 | 3m/min | |||
| 4 | 횡행구동부 | 전원 | Φ3×380V/220V×60Hz×4P | |
| 전동기 | 0.2kW×4P×1/60 | |||
| BREAK | "B" TYPE | |||
| 속도 | 8.1m/min | |||
| 5 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||
다단식 승강횡행식
3단 단열 13대열
건축치수 및 사양
| 모델 | GP-3AUTO-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 다단식 / 3단 단열 승강횡행식 | ||
| 2 | 주차대수 | 13CARS | ||
| 3 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1600mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 4 | 승.하강 파렛트 피치 | 2400mm | ||
| 5 | 주차기 포스트 간격 치수 | 길이 | 12500mm | |
| 폭 | 5700mm | |||
| 6 | 승강구동부 | 구동방식 | LNK CHAN DRIVE | |
| 속도 | 3m/min | |||
| 전동기 | 1.5kW×1/90X220/380Vx60Hz | |||
| 7 | 횡행구동부 | 구동방식 | ELECTROMOTION PALLET WHEEL | |
| 속도 | 5.9m/min | |||
| 전동기 | 0.2kW×1/75X220/380Vx60Hz | |||
| 8 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||
건축치수 및 사양
| 모델 | GP-4AUTO-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형식 | 다단식 / 4단 단열 승강횡행식 | ||
| 2 | 주차대수 | 17CARS | ||
| 3 | 수용가능 자동차 | 길이 | 5050mm | |
| 폭 | 1900mm | |||
| 높이 | 1600mm | |||
| 중량 | 1850kg | |||
| 4 | 승.하강 파렛트 피치 | 2400mm | ||
| 5 | 주차기 포스트 간격 치수 | 길이 | 12500mm | |
| 폭 | 5700mm | |||
| 6 | 승강구동부 | 구동방식 | LNK CHAN DRIVE | |
| 속도 | 3m/min | |||
| 전동기 | 1.5kW×1/90X220/380Vx60Hz | |||
| 7 | 횡행구동부 | 구동방식 | ELECTROMOTION PALLET WHEEL | |
| 속도 | 5.9m/min | |||
| 전동기 | 0.2kW×1/75X220/380Vx60Hz | |||
| 8 | 조작방식 | PUSH BUTTON 방식 | ||
다층순환식
승입위치에 따른 변형된 시스템
각형 (GH-UE2L-C)
건축치수 및 사양
| 주차대수 | L | W TURN TABLE(내장형) | ||
|---|---|---|---|---|
| 중형차 | 직접승입시 | |||
| 6 | 10,100 | 10,700 | 7,200 | |
| 8 | 12,350 | 13,100 | 7,200 | |
| 10 | 14,600 | 15,500 | 7,200 | |
| 12 | 16,850 | 17,900 | 7,200 | |
| 14 | 19,100 | 20,300 | 7,200 | |
| 16 | 21,350 | 22,700 | 7,200 | |
| 18 | 23,600 | 25,100 | 7,200 | |
| 20 | 25,850 | 27,500 | 7,200 | |
| 22 | 28,100 | 29,900 | 7,200 | |
| 24 | 30,350 | 32,300 | 7,200 | |
| 26 | 32,600 | 34,700 | 7,200 | |
| 28 | 34,850 | 37,100 | 7,200 | |
| 수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 1,600mm |
| 전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | |
| 구동모터 | 승강 | 7.5 ~ 11kw × 2SET | ||
| 횡행 | 2.2kw ~ 3.7kw ~ 5.5kw | |||
| 속도 | 승강 | 17m/min | ||
| 횡행 | 20m/min | |||
| 조작방식 | TEN KYE 방식 | |||
| 출입문 크기 | 2,350W × 1,800H | |||
| 전원 | 220V/380V×3상×60Hz | |||
"H"는 건축치수에 따릅니다.
건축치수 및 사양
| 주차대수 | L | W TURN TABLE(내장형) | ||
|---|---|---|---|---|
| 중형차 | 직접승입시 | |||
| 8 | 10,400 | 10,700 | 7,200 | |
| 11 | 12,350 | 13,400 | 7,200 | |
| 14 | 14,600 | 15,500 | 7,200 | |
| 17 | 16,850 | 17,900 | 7,200 | |
| 20 | 19,100 | 20,300 | 7,200 | |
| 23 | 21,350 | 22,700 | 7,200 | |
| 26 | 23,600 | 25,100 | 7,200 | |
| 29 | 25,850 | 27,500 | 7,200 | |
| 32 | 28,100 | 29,900 | 7,200 | |
| 수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 1,600mm |
| 전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | |
| 구동모터 | 승강 | 7.5 ~ 11kw × 2SET | ||
| 횡행 | 2.2kw ~ 3.7kw ~ 5.5kw | |||
| 속도 | 승강 | 17m/min | ||
| 횡행 | 20m/min | |||
| 조작방식 | TEN KYE 방식 | |||
| 출입문 크기 | 2,350W × 1,800H | |||
| 전원 | 220V/380V×3상×60Hz | |||
"H"는 건축치수에 따릅니다.
건축치수 및 사양
| 주차대수 | L | W TURN TABLE(내장형) | ||
|---|---|---|---|---|
| 중형차 | 직접승입시 | |||
| 10 | 10,100 | 10,700 | 7,200 | |
| 14 | 12,350 | 13,100 | 7,200 | |
| 18 | 14,600 | 15,500 | 7,200 | |
| 22 | 16,850 | 17,900 | 7,200 | |
| 26 | 19,100 | 20,300 | 7,200 | |
| 30 | 21,350 | 22,700 | 7,200 | |
| 34 | 23,600 | 25,100 | 7,200 | |
| 38 | 25,850 | 27,500 | 7,200 | |
| 수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 1,600mm |
| 전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | |
| 구동모터 | 승강 | 7.5 ~ 11kw × 2SET | ||
| 횡행 | 2.2kw ~ 3.7kw ~ 5.5kw | |||
| 속도 | 승강 | 17m/min | ||
| 횡행 | 20m/min | |||
| 조작방식 | TEN KYE 방식 | |||
| 출입문 크기 | 2,350W × 1,800H | |||
| 전원 | 220V/380V×3상×60Hz | |||
"H"는 건축치수에 따릅니다.
타워파킹 / 승강기식
평면도
타워파킹 / 승강기식 사양서
| 수용대수 | L(기계실포함) | 수용대수 | L(기계실포함) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22,800 | 36 | 36,000 | ||
| 22 | 24,450 | 38 | 37,650 | ||
| 24 | 26,100 | 40 | 39,300 | ||
| 26 | 27,750 | 42 | 40,950 | ||
| 28 | 29,400 | 44 | 42,600 | ||
| 30 | 31,050 | 46 | 44,250 | ||
| 32 | 32,700 | 48 | 45,900 | ||
| 34 | 34,350 | 50 | 47,550 | ||
| 수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 15,50mm | |
| 전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | ||
| 구동모터 | 승강 | 22kw(INVERTER 사용) | |||
| 횡행 | 1.5kw(INVERTER 사용) | ||||
| 속 도 | 승강 | 60~90m/min | |||
| 횡행 | 22m/min | ||||
| 조작방식 | TEN KEY 방식 | ||||
| 출입문 크기 | 2,350Wx1,800H | ||||
| 전 원 | 220V/380Vx3상x60Hz | ||||
평면왕복식
평면왕복방식 사양서
| 수용차량 제원 | 기종 | 중, 대형차(L) | 구동장치 | 주행 속도 | 90m/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 전폭(mm) | 2,050 | 모타 | 3KW | ||
| 전고(mm) | 1,600 | 횡행속도 | 45m/min | ||
| 중량(kg) | MAX 2,200 | 모타 | 1.5kw | ||
| 전장(mm) | 5,150 | 후킹속도 | 20m/min | ||
| 전기관계 | 추락방지 장치 차량위치 통제장치 경보 및 안내등 비상정지스위치 고장위치 확인장치 등 | 모타 | 1.5kw | ||
| LIFT | 승강속도 | 60m/min | |||
| 모타 | 22kw | ||||
| 조작방법 | TEN KEY | ||||
| 전원 | 220V / 380V × 3상 × 60Hz | ||||
턴테이블
건축치수 및 사양
| UNLOADING WEIGHT | 1100kg |
|---|---|
| LOADING WEIGHT | 2000kg |
| OUTSIDE DIA | Φ4kw×4p×1\\\/30 |
| MOTOR POWER | 0.4kw×4P×1\\\/30 |
| R.P.M | 1750×1\\\/30×85\\\/3940=1.26RPM |
| CONTROL | PUSH BOTTON TYPE |
※ NOTE
- 본전원 LINE까지 배관전선 PIPE를 묻을 것 (BY OWNER)
- Φ3 380/220V 1차 전원 인입
- TURN DEVICE Φ6000 확보할 것
- 배수구 설치
건축치수 및 사양
| CAR WEIGHT | 2Ton UNDER | |
|---|---|---|
| DRIVE VELOCITY | 1.8R.P.M | |
| MOTION STYLE | FRICTION DRIVE | |
| MOTOR | 0.75kw×4P | |
| REDUCER | 1/30 GEARED MOTOR | |
| BASE LOAD | CENTER | 1.6TON |
| RETURN ROLLER | 0.8TON(ROLLER 1EA) | |
※ NOTE
- 본전원 LINE까지 배관전선 PIPE를 묻을 것 (BY OWNER)
- Φ3 380/220V 1차 전원 인입
- TURN DEVICE Φ6000 확보할 것
- 배수구 설치